IPI BIKE 2026
RESULTADO KIDS - KIDS - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 165 | EDVALDO SANTOS DE SOUSA | MISSO DA VARZEA | K | 00:44:14 | 00:44:14.70 |
| 2 | 164 | EDILSON SANTOS DE SOUSA | MISSO DA VARZEA | K | 00:46:50 | 00:46:50.69 |
| 3 | 166 | MIGUEL ANGELO | JF VARIEDADES | K | 00:46:52 | 00:46:52.21 |
RESULTADO LIGHT - JUVENIL - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 153 | VINICIUS DOS SANTOS | PIZZARIA SABOR E ARTE | JU | 00:03:03 | 00:57:52.58 |
| 2 | 152 | DAVID KAUAN LIMA DA CRUZ | GALERA DA TRILHA | JU | 00:03:03 | 00:57:54.10 |
| 3 | 156 | ZUZA NETO | | JU | 00:03:15 | 01:01:42.30 |
| 4 | 142 | GEOVANNE DA SILVA | LANTERNAS VERDES COLONIA BIKE CICLO | JU | 00:03:22 | 01:03:49.04 |
| 5 | 149 | VITOR GABRIEL | SEM EQUIPE | JU | 00:03:41 | 01:09:53.48 |
RESULTADO LIGHT - INICIANTE - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 161 | TATIANE FREITAS SOUSA | | I | 00:03:31 | 01:06:48.01 |
| 2 | 144 | LEIANE FONTES RUFINO | IPIBIKE | I | 00:03:38 | 01:09:08.48 |
| 3 | 145 | MAICKELY SILVA HOLANDA | | I | 00:03:50 | 01:12:43.71 |
| 4 | 151 | ALANA ANTONELYANA VIEIRA ARAUJO | HELDER SUPLEMENTOS | I | 00:04:13 | 01:20:13.64 |
| 5 | 158 | LIDIANE VIEIRA ROCHA DE MOURA LEAL | | I | 00:04:35 | 01:26:56.33 |
RESULTADO LIGHT - INICIANTE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 146 | FRANCISCO TALYSON | HELDER SUPLEMENTOS | I | 00:02:53 | 00:54:53.11 |
| 2 | 157 | YAGO DO NASCIMENTO REIS | PEDAL DE ACO | I | 00:03:03 | 00:57:52.58 |
| 3 | 154 | FRANCISCO WESLEY SILVA DA COSTA | LOJA MATEUS | I | 00:03:03 | 00:57:53.33 |
| 4 | 143 | MARCOS ANTONIO TORRES FERREIRA | SHALOMBIKEPERSONALIZADOS | I | 00:03:03 | 00:57:53.86 |
| 5 | 167 | LUAN DE OLIVEIRA E SILVA | | I | 00:03:06 | 00:58:46.07 |
| 6 | 150 | LEVY WALLAS DA CRUZ CARVALHO | FORTE BIKE | I | 00:03:07 | 00:59:09.57 |
| 7 | 141 | MARCO ANTONIO BARBOSA | SEM EQUIPE | I | 00:03:21 | 01:03:39.77 |
| 8 | 148 | JOSE AILTON SILVA FILHO | | I | 00:03:25 | 01:04:51.52 |
| 9 | 155 | JOSEAN SANTOS ALMEIDA | PM PEDAL | I | 00:03:25 | 01:04:53.28 |
| 10 | 147 | MARCONIO PEREIRA DA CONCEICAO | | I | 00:03:41 | 01:10:05.48 |
| 11 | 160 | MARCOS RENE DA COSTA MARINHO | | I | 00:04:09 | 01:18:58.91 |
| 12 | 162 | JOAO VICTOR SOARES BENEVIDE | SUSSUAPARA RACE TEAM | I | 00:04:15 | 01:20:48.64 |
RESULTADO PRO - MASTER C - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 35 | ADELMAR ANDRADE DE CARVALHO | ASSUELIO BIKE MOTO | MC | 00:02:13 | 02:35:16.99 |
| 2 | 36 | JOSE WILSON DE ASSIS | OEIRAS BIKE CLUBE | MC | 00:02:13 | 02:35:18.74 |
| 3 | 13 | JOSE FRANCISCO DE LIMA NETO | KACTUS | MC | 00:02:42 | 03:08:56.95 |
| 4 | 37 | AGUINEL FERNANDES DA SILVA | A-LOG TRANSPORTES | MC | 00:03:18 | 03:51:07.90 |
RESULTADO PRO - MASTER B - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 2 | ARAKEN MARTINS ALENCAR | GALOBIKEJAICOS | MB | 00:02:06 | 02:26:38.31 |
| 2 | 8 | LUCIANO DA SILVA PRIMO | ROSE BIKE | MB | 00:02:06 | 02:26:39.32 |
| 3 | 34 | ADEVAN VIEIRA DE MOURA FE | LOJAO DO CICLISTA | MB | 00:02:11 | 02:32:52.51 |
| 4 | 9 | ALEXSANDRO BARROS E SILVA | TECHPRO | MB | 00:02:11 | 02:32:52.53 |
| 5 | 32 | DIOGO MACARIO PESSOA SOUSA | PEDAL FILHOS DO REI | MB | 00:02:21 | 02:44:30.65 |
| 6 | 31 | MARCIEL DE JESUS NUNES RIBEIRO | CHAPADA GRANDE PEDAL | MB | 00:02:24 | 02:47:41.63 |
| 7 | 33 | ELY ARAUJO FREITAS CARDOSO | TEAM AGUA BRANCA | MB | 00:02:24 | 02:47:42.87 |
| 8 | 18 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA LIMA | | MB | 00:02:28 | 02:52:32.59 |
| 9 | 20 | HERMES OLIVEIRA GOMES | COROAS BIKE | MB | 00:02:49 | 03:17:04.87 |
| 10 | 38 | AYRTON FERNANDES DA SILVA | ALOG TRANSPORTES | MB | 00:02:56 | 03:25:09.31 |
RESULTADO PRO - MASTER A - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 26 | RENATO SOUSA FONTES | CGP- CHAPADA GRANDE PEDAL | MA | 00:02:03 | 02:23:13.35 |
| 2 | 10 | ZE DA BARRAGEM | LEOCELL/ PEDACOSDAVILLA | MA | 00:02:06 | 02:26:34.82 |
| 3 | 30 | EDUARDO DOS SANTOS SOUSA | SEVEN BIKERS | MA | 00:02:08 | 02:29:37.55 |
| 4 | 39 | MARCILON GONCALVES CHAVES | HELDER SUPLEMENTOS | MA | 00:02:10 | 02:31:17.77 |
| 5 | 23 | ANTONIO DE PAULO DA SILVA BRAZ | GALERA DA TRILHA | MA | 00:02:11 | 02:32:59.01 |
| 6 | 29 | FRANCISCO RAFAEL LIMA DA SILVA | GALERA DA TRILHA | MA | 00:02:23 | 02:46:47.14 |
| 7 | 41 | FRANCISCO RENE | GALERA DA TRILHA | MA | 00:02:51 | 03:19:47.09 |
RESULTADO PRO - ELITE - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 6 | GISLENE NORONHA SILVA | FORTE BIKE | E | 00:02:45 | 03:12:28.92 |
| 2 | 27 | VANESSA LUZ | SUSSUAPARA RACE TEAM | E | 00:02:52 | 03:21:12.84 |
| 3 | 28 | MARIA MICHELE LEAL | SUSSUAPARA RACE | E | 00:03:18 | 03:51:06.26 |
| 4 | 24 | NAYANE DA SILVA SOARES | | E | 00:03:41 | 04:17:21.65 |
RESULTADO PRO - ELITE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 25 | CLEYTON DA SILVA VIEIRA | OEIRAS BIKE CLUBE OBC | E | 00:01:55 | 02:14:16.42 |
| 2 | 3 | EDSON VICENTE DE PAIVA | JAICOSBAIK | E | 00:01:59 | 02:19:16.12 |
| 3 | 19 | GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA | FIXAR PARAFUSOS | E | 00:02:10 | 02:31:27.03 |
| 4 | 5 | GLEUDO MOREIRA RAMOS | POSTO RAMOS L E LL E POUSADA RAMOS | E | 00:02:10 | 02:32:04.79 |
| 5 | 22 | JOAO VICTOR LEAL BARROSO | | E | 00:02:29 | 02:54:04.58 |
| 6 | 16 | LINDOMAR COSTA | | E | 00:02:51 | 03:19:43.60 |
RESULTADO PRO - SUB 30 - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 1 | IGOR LUIZ DA SILVA SOUSA | VULCANO BIKE RUM | 30 | 00:01:55 | 02:14:00.00 |
| 2 | 17 | NADSON DE SOUSA SANTOS | VEREADOR PEPE DA SAUDE | 30 | 00:02:00 | 02:20:25.12 |
| 3 | 21 | AYLAN GUTIERREZ REIS | LOJAO DO CICLISTA | 30 | 00:02:06 | 02:26:33.56 |
| 4 | 15 | MATEUS LOPES FERNANDES | CARBIKE / SBA | 30 | 00:02:06 | 02:26:33.83 |
| 5 | 12 | FRANCISCO JOSE DE BRITO LIMA | KACTUS | 30 | 00:02:16 | 02:38:43.71 |
| 6 | 11 | LUCAS DE SOUSA NUNES | | 30 | 00:02:16 | 02:38:43.95 |
RESULTADO SPORT - PESADÃO - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 77 | JOAO VICTOR | MANUELALSR TRANSPORTE | P | 00:02:29 | 02:03:50.82 |
| 2 | 120 | WESLEY VIEIRA DE MOURA FE | LOJAO DO CICLISTA | P | 00:02:29 | 02:03:52.04 |
| 3 | 111 | TIAGO CRUZ DE SA | | P | 00:02:29 | 02:03:57.51 |
| 4 | 76 | AURINO LUZ | AGROPICOS | P | 00:02:32 | 02:06:59.03 |
| 5 | 67 | FRANCISCO RONDINELY MATIAS DE ANDRADE | EQUIPE G C SILVA | P | 00:02:33 | 02:07:20.48 |
| 6 | 70 | RICARDO SILVA FERREIRA | PEDAL DAS 5 | P | 00:02:45 | 02:17:51.13 |
| 7 | 66 | JOSE ARMANDO DA SILVA | GV GESSO | P | 00:02:48 | 02:19:45.89 |
| 8 | 62 | MATHEUS FERREIRA FEITOSA | SUSSUAPARA RACE TEAM | P | 00:02:49 | 02:20:26.86 |
| 9 | 110 | ROBSON BERNARDI RODRIGUES | SEVEN BIKERS | P | 00:02:55 | 02:25:31.07 |
| 10 | 65 | MARCOSSWEL FERREIRA LEAL | FILHOS DO REI | P | 00:03:04 | 02:33:25.00 |
| 11 | 107 | JADERSON DANTAS BARRETO | SUSSUAPARA | P | 00:03:24 | 02:50:07.62 |
| 12 | 114 | JOSE GERALDO RUFINO LEAL | GN HOTEL | P | 00:03:40 | 03:03:19.49 |
RESULTADO SPORT - OPEN B - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 88 | EDNA MARIA DA ROCHA LEAL | DEUS E MAIS | OB | 00:03:16 | 02:43:19.93 |
| 2 | 93 | AURILEILA ARAUJO OLIVEIRA | | OB | 00:03:27 | 02:52:55.83 |
| 3 | 92 | MARIA ROSILDA | VLM | OB | 00:03:28 | 02:53:41.33 |
| 4 | 101 | ANTONIA ISANIA DA SILVA | | OB | 00:03:29 | 02:54:15.08 |
| 5 | 86 | MARIA MARTA FERREIRA | IPIBIKE | OB | 00:04:10 | 03:27:57.76 |
| 6 | 96 | ERIKA OLIVEIRA | BIKE ON | OB | 00:04:35 | 03:49:26.95 |
RESULTADO SPORT - OPEN B - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 112 | JEORGNY DIAS SILVA | PERNAMBUCO | OB | 00:02:32 | 02:06:57.73 |
| 2 | 102 | FRANCIMILDO ALMONDES | | OB | 00:02:35 | 02:09:26.46 |
| 3 | 98 | LUIZ GALEGO | | OB | 00:02:37 | 02:11:09.71 |
| 4 | 84 | GENICARLOS DE ARAUJO MOURA | OEIRAS BIKE CLUBE | OB | 00:02:41 | 02:14:11.17 |
| 5 | 87 | MARIO JOSE DA SILVA | DEUS E MAIS | OB | 00:02:43 | 02:16:04.90 |
| 6 | 82 | MAYCON GONCALVES DOS SANTOS | SUSSUAPARA RACE TEAM | OB | 00:02:57 | 02:27:44.80 |
| 7 | 115 | FRANCISCO HERMETO DE SA | SEVEN BIKERS - PICOS | OB | 00:02:58 | 02:27:55.32 |
| 8 | 109 | ISRAELITON GUILHERME BARBOSA | CLINICBIKE | OB | 00:03:01 | 02:30:59.04 |
| 9 | 90 | VALDEMAR LUIS DE MESQUITA | VLM | OB | 00:03:28 | 02:53:38.58 |
| 10 | 100 | SEBASTIAO BENTO DA CUNHA | | OB | 00:03:29 | 02:53:54.57 |
| 11 | 78 | JERONIMO ALVES DE SOUSA | | OB | 00:03:29 | 02:54:07.07 |
| 12 | 123 | VAGNER MARCIO RODRIGUES DA SILVA | SAO JULIAO | OB | 00:04:18 | 03:34:54.21 |
| 13 | 104 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | SERRA DO GAVIAO FRONTEIRAS PI | OB | 00:04:18 | 03:34:54.47 |
RESULTADO SPORT - OPEN A - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 83 | MIRELE MORAES SILVA | PM PEDAL | OA | 00:02:51 | 02:22:08.36 |
| 2 | 64 | MILENA FERREIRA DE SOUSA | CICLO MOTO PECAS SERTAO | OA | 00:03:06 | 02:35:18.51 |
| 3 | 63 | KETILLY CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | LANTERNA VERDE COLONIA PIAUI | OA | 00:03:26 | 02:52:00.59 |
| 4 | 74 | MARIA THAILANE MESQUITA SILVA | | OA | 00:03:46 | 03:07:57.69 |
| 5 | 75 | ELZIMEIRES KALINE DA SILVA | | OA | 00:03:46 | 03:08:28.70 |
RESULTADO SPORT - OPEN A - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 73 | VICTOR DJALMA DE CARVALHO OLIVEIRA | SM BIKERS | OA | 00:01:52 | 01:33:40.80 |
| 2 | 81 | BRUNO DE MOURA RODRIGUES | SANTANA BIKE CLUB | OA | 00:02:26 | 02:01:36.30 |
| 3 | 117 | CICERO CLAUDIO DE SA | | OA | 00:02:26 | 02:01:39.28 |
| 4 | 95 | MISAEL LAERCIO DIAS DOS SANTOS | AGUIA | OA | 00:02:26 | 02:01:40.30 |
| 5 | 105 | KAIO CESAR SILVA DE CARVALHO | VULCANO | OA | 00:02:26 | 02:01:40.54 |
| 6 | 99 | MATEUS MENDES DE SOUSA | CAJUINA DO BREJO | OA | 00:02:29 | 02:03:49.78 |
| 7 | 72 | GUSTAVO FERREIRA LEAL RODRIGUES | SANTANA BIKE CLUB | OA | 00:02:29 | 02:03:57.51 |
| 8 | 71 | PAULO FOGUETE | PEDAL DE ACO DE NAZARE DO PIAUI | OA | 00:02:32 | 02:06:58.23 |
| 9 | 94 | PAULO DA SILVA REIS JUNIOR | PEDAL DE ACO | OA | 00:02:36 | 02:10:04.46 |
| 10 | 69 | GERSON LOPES DA SILVA | FORTE BIKE | OA | 00:02:38 | 02:11:19.19 |
| 11 | 91 | CARLOS DANIEL DA SILVA | | OA | 00:02:39 | 02:12:27.69 |
| 12 | 119 | MARIO JESUINO TEIXEIRA SANTOS | PEDAL DE ACO | OA | 00:02:41 | 02:14:02.94 |
| 13 | 113 | DAILAN DE SOUSA CAMINHA | BARAO BIKE CLUBE | OA | 00:02:41 | 02:14:05.17 |
| 14 | 97 | DIOGO LUZ DE OLIVEIRA | | OA | 00:02:42 | 02:15:16.91 |
| 15 | 106 | HIARLEY DA SILVA RODRIGUES | FORTE BIKE | OA | 00:02:42 | 02:15:21.16 |
| 16 | 68 | KAWAN ABNER DE SOUSA MACEDO | VULCANO BIKE RUN | OA | 00:02:43 | 02:16:07.16 |
| 17 | 118 | FRANCISCO BISMARCK DE SOUSA SILVA | BARAO BIKE CLUB | OA | 00:03:09 | 02:37:06.72 |
RESULTADO SPORT - MASTER D - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 121 | ALBERTINO DE MOURA FE | LOJAO DO CICLISTA | MD | 00:02:33 | 02:07:15.98 |
| 2 | 85 | EVANDRO LOPES BATISTA | | MD | 00:02:51 | 02:22:09.35 |
| 3 | 103 | ROBERVAL PEREIRA DE SOUSA | CICLOPECAS/OTICAS PIAUI | MD | 00:03:02 | 02:31:26.79 |
| 4 | 108 | LINDOMAR SILVEIRA DE SOUSA | SEVERBAK | MD | 00:03:02 | 02:31:37.80 |
| 5 | 122 | VALDEMIR AMORIM DE SOUZA | OEIRAS BIKE CLUB | MD | 00:03:13 | 02:40:41.46 |
| 6 | 116 | ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DO NASCIMENTO | LANTERNA VERDE | MD | 00:03:42 | 03:05:22.23 |